
Space-Saver SX
Серия SERFILCO Space-Saver 'SX' разработана для обеспечения надежной и высокопроизводительной фильтрации в небольшом корпусе.
| Применение: | КОМПАКТНЫЙ / ВЫСОКОПРОЧНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ / ОЧИСТКА УГЛЕРОДА ИЛИ СМОЛЫ |
| Материал: | PVC |
| Пропускная способность: | 600 - 1200 gph |
| Преимущества: |
|
Серия SERFILCO Space-Saver 'SX' разработана для обеспечения надежной и высокопроизводительной фильтрации в небольшом корпусе. Эти компактные насосы и фильтрующие системы популярны для использования на производстве резервуаров малого и среднего размера в электронной промышленности и при нанесении покрытий из драгоценных металлов. Оснащенные новыми неметаллическими герметичными насосами SERFILCO серии X с магнитной муфтой и проверенными в промышленности фильтрующими камерами серии S, эти системы обеспечивают высокий поток и высокую скорость оборота, обеспечивая непрерывное удаление частиц. Системы Space-Saver 'SX' доступны с камерой очистки углерода или смолы или без нее.
Насосы с магнитным приводом без уплотнения. В системе фильтрации Space-Saver «SX» используются высокоэффективные насосы с магнитной муфтой без уплотнения, обеспечивающие полное удержание раствора и надежную работу. Насосы доступны из PP или ETFE. Фильтровальная камера изготовлена из PVC, CPVC, PP или PVDF для обеспечения химической и температурной совместимости в широком диапазоне применений. Стандартная камера принимает (DOE), намотанный, гофрированный, выдувной, очищаемый рукав и угольные картриджи. Концевой адаптер с уплотнительным кольцом 222 для картриджей (SOE) не является обязательным. Простая обработка углем или смолой Системы Space-Saver 'SX' также доступны с дополнительными камерами очистки из ПВХ или ХПВХ с многоразовыми канистрами из АБС, предлагая недорогой, но эффективный метод постоянного или периодического удаления органических примесей из гальванических ванн и других химических растворов.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Корпус | Ёмкость | Ёмкость | Об\мин | Электрич. данные | Насос | Тип уплот. | Втулка |
| S-CS12X250V | CPVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS12X200V | CPVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS12X200 | CPVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS9X250V | CPVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110V/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS6X250V | CPVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS6X250 | CPVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS3X250-V | PP | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS3X250 | CPVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS12X250-V | PP | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS12X200 | PP | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS6X250 | PP | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS6X200V | PP | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS3X200-V | PP | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS12X200V | PVDF | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS9X250V | PVDF | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS9X200V | CPVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110V/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS6X200V | CPVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS3X250V | CPVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS3X200V | CPVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS12X250 | PP | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS12X200-V | PP | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS9X250-V | PP | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS9X250 | PP | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS9X200-V | PP | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS9X200 | PP | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS6X200 | PP | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS3X250 | PP | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS12X250V | PVDF | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS12X250 | PVDF | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS12X200 | PVDF | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS9X250 | PVDF | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS12X250 | CPVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS6X250V | PP | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS9X200V | PVDF | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS9X200 | PVDF | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS9X200 | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110V/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS6X200 | PVDF | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS3X200V | PVDF | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS3X200 | PVDF | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS6X250V | PVDF | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS6X250 | PVDF | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS6X200V | PVDF | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS3X250V | PVDF | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-KS3X250 | PVDF | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS6X200 | CPVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-PPS3X200 | PP | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS9X250 | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 100-110V/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CS3X200 | CPVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 100-110/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
