
серия S
| Применение: | ВОДОЧИСТКА / ОЧИСТКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ / ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ / НЕФТЕХИМИЯ / НАПИТКИ |
| Материал: | PVC, CPVC, PP, PVDF |
| Пропускная способность: | 3-75 gpm |
| Преимущества: |
|
Эти фильтрующие корпуса разработаны для технологических решений фильтрации, в которых осветление продлит срок службы и улучшит качество.
Для использования с различными фильтрующими материалами (заказываются отдельно)
- Намотанные, гофрированные, угольные или мембранные картриджи
- Уплотнение для: DOE (опционально - SOE для уплотнительного кольца 222)
- Очищаемые рукава (используются с предварительным покрытием или без него)
Скорость потока до 68 галлонов в минуту в зависимости от типа и длины фильтрующего картриджа, содержания твердых частиц, вязкости, перепада давления, размера соединения и желаемой степени прозрачности.
Номинальное давление фильтровальных камер зависит от температуры фильтруемых растворов.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Корпус | Ёмкость | Ёмкость |
| 78-0450-AV | PVDF | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1042-AV | PP | FKM | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | ||
| 78-1041-AV | PP | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 50 psi | 0.33m2 | 21ft2 | |
| 78-0452-A | PVDF | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0453-A | PVDF | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 42ft2 | |
| 78-0451-A | PVDF | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-0450-A | PVDF | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1043-A | PP | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | 0.33m2 | 42ft2 | |
| 78-1042-A | PP | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-1041-A | PP | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1040-A | PP | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-1135-V2 | PVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-1135-V | PVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-1135-2 | PVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-1134-V2 | PVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-1134-V | PVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-1134-2 | PVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-1133-V2 | PVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1133-V | PVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1133-2 | PVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1132-V2 | PVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-1132-V | PVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-1132-2 | PVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-0253-V | CPVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-0253-V2 | CPVC | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 42ft2 | |
| 78-0253-2 | CPVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 42ft2 | |
| 78-0252-V2 | CPVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0252-V | CPVC | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0252-2 | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0251-V2 | CPVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 21ft2 | |
| 78-0251-V | CPVC | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 110 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-0251-2 | CPVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 21ft2 | |
| 78-0250-V2 | CPVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-0250-V | CPVC | FKM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-0250-2 | CPVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-0252 | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0253 | CPVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-0251 | CPVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-0250 | CPVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-1135 | PVC | EPDM | 40" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 1.3m2 | 42ft2 | |
| 78-1134 | PVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-1133 | PVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1132 | PVC | EPDM | 10" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 | |
| 78-0364-C | CPVC | EPDM | 40" | gpm | ||||||
| 78-0363-PP | PP | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0363-K | PVDF | EPDM | 30" | gpm | ||||||
| 78-0363-C | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 100 psi | 0.98m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0362-PP | PP | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 50 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-0362-K | PVDF | EPDM | 20" | gpm | ||||||
| 78-0362-C | CPVC | EPDM | 20" | 1NPT | 1NPT | gpm | 50 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-0361-C | CPVC | EPDM | 10" | gpm | ||||||
| 78-0361-K | PVDF | EPDM | 10" | gpm | ||||||
| 78-0452-AV | PVDF | FKM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 31.5ft2 | |
| 78-0364-K | PVDF | EPDM | 40" | gpm | ||||||
| 78-0364-PP | PP | EPDM | 40" | gpm | ||||||
| 78-0453-AV | PVDF | FKM | 40" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 135 psi | 0.33m2 | 42ft2 | |
| 78-0451-AV | PVDF | FKM | 20" | 1NPT | 1NPT | 58 gpm | 120 psi | 0.65m2 | 21ft2 | |
| 78-1040-AV | PP | FKM | 1NPT | 1NPT | gpm | 135 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
