
серия M
| Материал: | ST, SS304, SS316 |
| Пропускная способность: | 1-150 gpm |
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Давление (макс.) | Ёмкость | Ёмкость |
| 78-1519-V | Unspecified | NBR | |||||
| 78-1518-V | SS 316 | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.98m2 | 10.5ft2 |
| 78-1517-V | SS 316 | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1516-V | SS 316 | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1515-V | SS 316 | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1512-V | SS 304 | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.98m2 | 10.5ft2 |
| 78-1511-V | SS 304 | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1510-V | SS 304 | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1509-V | SS 304 | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1508-V | SS 304 | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1506-V | ST | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1505-V | ST | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1504-V | ST | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1503-V | ST | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1502-V | ST | FKM | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1500-V | ST | FKM | 1/2NPT | 1/2NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1501-V | ST | FKM | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-0887-V | Unspecified | FKM | |||||
| 78-0886-V | Unspecified | FKM | |||||
| 78-0884-V | Unspecified | FKM | |||||
| 78-0885-V | Unspecified | ||||||
| 78-0883-V | Unspecified | ||||||
| 78-0882-V | ST | ||||||
| 78-1519 | ST | NBR | |||||
| 77-0183 | Unspecified | ||||||
| 78-1518 | SS 316 | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.98m2 | 10.5ft2 |
| 78-1517 | SS 316 | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1516 | SS 316 | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1515 | SS 316 | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1512 | SS 304 | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.98m2 | 10.5ft2 |
| 78-1511 | SS 304 | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1510 | SS 304 | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1508 | SS 304 | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1506 | ST | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1505 | ST | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 10.5ft2 |
| 78-1503 | ST | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 7ft2 |
| 78-1502 | ST | NBR | 1NPT | 1NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1501 | ST | NBR | 3/4NPT | 3/4NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1500 | ST | NBR | 1/2NPT | 1/2NPT | 250 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-0887 | Unspecified | ||||||
| 78-0885 | Unspecified | ||||||
| 78-0886 | SS 304 | ||||||
| 78-0884 | Unspecified | ||||||
| 78-0883 | Unspecified | ||||||
| 78-0862 | Unspecified | ||||||
| 78-0890 | Unspecified | ||||||
| 78-0861 | Unspecified | ||||||
| 78-0859 | Unspecified | ||||||
| 78-0860 | Unspecified | ||||||
| 78-0858 | Unspecified | ||||||
| 78-0857 | Unspecified | ||||||
| 78-0824 | Unspecified | ||||||
| 78-0850 | Unspecified | ||||||
| 78-0882 | ST | ||||||
| 78-0900 | Unspecified | ||||||
| 78-0876 | SS | EPDM | 3/4NPT | 3/4NPT | 750 psi | 0.33m2 | 3.5ft2 |
| 78-1598 | SS 304 |
