Корпус серии L

серия L

Применение: ЭЛЕКТРОПОЛИРОВКА / УГЛЕРОДНАЯ ВОДА / ОЧИСТКА ФОТОГРАФИЯ / ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ / НЕФТЕХИМИЯ / НАПИТКИ
Материал: CPVC, PVC, PP, PVDF
Пропускная способность: 1-40 gpm
Преимущества:
  • Контакт с неметаллическим раствором
  • Сверхпрочная конструкция
  • Номинальное давление до 160 фунтов на кв. Дюйм
  • Зажимное кольцо или дополнительная внешняя стяжка
  • Разнообразие размеров

Скорость потока до 34 gpm в зависимости от типа и длины фильтрующего картриджа, содержания твердых частиц, вязкости, перепада давления, размера соединения и желаемой степени прозрачности. Номинальное давление фильтровальных камер зависит от температуры фильтруемых растворов.

ФУНКЦИИ

  • Размеры порта 3/4 "и 1" NPT
  • Уплотнительное кольцо на крышке и выпускном клапане
  • Простое обслуживание, никаких инструментов не требуется

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Для фильтрации и очистки технологических растворов. Использование с различными фильтрующими материалами (заказываются отдельно)
  • Глубоко намотанные, гофрированные, угольные или мембранные картриджи
  • Подходят стандартные картриджи с концевыми адаптерами - DOE (двойной открытый конец), а также SOE (одинарный открытый конец для уплотнительного кольца 222)
  • Очищаемые рукава (используются с предварительным покрытием или без него)
Артикул Материал Материал Размер Вход Выход Расход (макс.) Давление (макс.) Ёмкость Ёмкость
78-1271-AV PVC FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 1.3m2 14ft2
78-1271-ACV PVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 1.3m2 14ft2
78-1270-AV PVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1271-AC PVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 1.3m2 14ft2
78-1270-ACV PVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1270-AC2 PVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1270-AC PVC CLEAR EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1270-A2 PVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1269-AV PVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-1269-ACV PVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-1269-AC PVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-1268-BV PVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-BCV PVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-AV PVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-BC PVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-ACV PVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-AC PVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1165-BV Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-B2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-B2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-B Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1165-2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-BV Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-B2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-B2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-B Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1164-2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-BV Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-B2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-B2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-B Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-2V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1163-2 Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1162-V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1162-BV Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1162-B Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1161-V Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1161-BV Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-1161-B Unspecified         gpm 160 psi 0.33m2  
78-0469-VC PVDF FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-ACV PVDF FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-AV PVDF FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-AC PVDF EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-A2V PVDF FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-A2 PVDF EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-2 PVDF EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0469-2V PVDF FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0468-VC PVDF FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0468-AV PVDF FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0468-ACV PVDF FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0468-AC PVDF EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0468-A2 PVDF EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0468-2V PVDF FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0467-AV PVDF FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0468-2 PVDF EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0467-ACV PVDF FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0467-AC PVDF EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0467-A2V PVDF FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0467-A2 PVDF EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0467-2V PVDF FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0467-2 PVDF EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0290-AV PP FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0290-AC PP EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 100 psi 0.33m2 14ft2
78-0290-ACV PP FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0290-A2V PP FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0290-A2 PP EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0290-2V PP FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0289-C PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0290-2 PP EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0289-AV PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-ACV PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-AC PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT 24 gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-A2V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-2V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-A2 PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0289-2 PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0288-C PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-AV PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-AC PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-ACV PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-A2V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-A2 PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-2V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0288-2 PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0287-AV PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-ACV PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-AC2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-AC PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-A2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-A2V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-2V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-B2V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-B2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-B PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-AV PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-A2V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-A2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-A PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-2V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0281-V PP FKM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0281-BV PP FKM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0281-B PP EPDM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0280-BV PP FKM 4" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0280-B PP EPDM 4" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0248-V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-BV CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-B2V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-B2 CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-B CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-A2V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-AV CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-A2 CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-2V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-2 CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0247-V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-B2V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-BV CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-B2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-B CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-A2V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-AV CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-A2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-2V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0247-2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0246-V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-BV CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-B2V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-B2 CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-B CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-AV CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-A2V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-2V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0246-2 CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0245-V CPVC FKM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0245-BV CPVC FKM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0245-B CPVC EPDM 6" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0244-V CPVC FKM 4" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0244-BV CPVC FKM 4" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0244-B CPVC EPDM 4" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0243-AV CPVC FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0243-ACV CPVC FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0243-A2V CPVC FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0243-A2 CPVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0243-2V CPVC FKM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0242-AV CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0243-2 CPVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0242-ACV CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0242-A2V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0242-A2 CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0242-2V CPVC FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0242-2 CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0241-AV CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-ACV CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-AC2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-A2V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-A2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-2 CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0241-2V CPVC FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0240-AV CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-ACV CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-AC2 CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-A2V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-A2 CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-2V CPVC FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0240-2 CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-2 PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0284-V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-BV PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-B2 PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-B2V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-B PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-AV PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-A2 PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-A2V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-2V PP FKM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0284-2 PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0283-BV PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-B2V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-B2 PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-A2V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-B PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-A2 PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-2V PP FKM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0283-2 PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0282-V PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0282-BV PP FKM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0243-AC CPVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-0241-AC CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-0242-AC CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0240-AC CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1271-A PVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 1.3m2 14ft2
78-1270-A PVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-1269-A PVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT   160 psi 0.65m2 7ft2
78-1268-B PVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-1268-A PVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT 34 gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0287-A PP EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0284-A PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0806 Unspecified         gpm      
78-0469-A PVDF EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0468-A PVDF EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0467-A PVDF EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0290-A PP EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 14ft2
78-0289-A PP EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0248-A CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0247-A CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0246-A CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0245-A CPVC EPDM 6" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0243-A CPVC EPDM 40" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 1.3m2 14ft2
78-0242-A CPVC EPDM 30" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.98m2 10.5ft2
78-0241-A CPVC EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2
78-0240-A CPVC EPDM 10" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.33m2 3.5ft2
78-0288-A PP EPDM 20" 3/4NPT 3/4NPT gpm 160 psi 0.65m2 7ft2