
серия ECI
| Материал: | Cast iron |
| Пропускная способность: | 15-150 gpm |
| Преимущества: |
|
Вертикальные насосы серий «ECI» и «ESS» отличаются высокоэффективным полуоткрытым рабочим колесом, литой конструкцией, обеспечивающей превосходную прочность и коррозионную стойкость, и консольным валом из нержавеющей стали 316, который направляется графитовой втулкой или втулкой Rulon. Такая же конструкция втулки и уникальный узел колонны позволяют надежно работать с колоннами до 44 дюймов.
Втулка смазывается перекачиваемым продуктом, поэтому внешняя промывочная жидкость не требуется. Однако, поскольку втулка промывается продуктом, эти насосы необходимо использовать внутри резервуара. В дополнительной монтажной плите для тяжелых условий эксплуатации используется зажимное приспособление, которое позволяет размещать ее в любом месте по длине колонны насоса. Дополнительная выпускная труба затем проходит через монтажную пластину для легкой установки.
Насосы изготовлены из нержавеющей стали SS 316 для максимальной коррозионной стойкости. Прокладка - синтетическое волокно с чугунным покрытием, PTFE с нержавеющей сталью 316 SS, пароуплотнение вала - FKM. Вал доступен в четырех вариантах длины до 44 дюймов. Втулка вала из графита или рулона обеспечивает работу без вибрации и расположена непосредственно над полузамкнутым высокоэффективным рабочим колесом, поэтому ее можно промыть промыванием продукта. Дополнительная монтажная пластина может быть зажата и затянута в любом месте заданная точка на колонне насоса, которая позволяет установить насос на желаемую глубину. Двигатели: 3450 об / мин при 60 Гц или 2850 при 50 Гц, TEFC или EXP, окрашенные двухкомпонентной эпоксидной краской. Однофазные двигатели TEFC включают 8 фут. (2,4 м) сетевой шнур.
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Об\мин | Электрич. данные | Тип уплот. | Втулка |
| 61-2033 | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8015 | IRON CAST | gpm | |||||||||
| 62-8044-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8044-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8043-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8043-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8034-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8034-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8033-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8033-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8024-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-7044-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-7043-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-7034-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-7033-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-7023 | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-7024-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-7015-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 62-7015 | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | |
| 62-6044-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6044-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6043-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-6043-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-6034-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6034-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6033-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-6033-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-6024-GX | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6024-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6024-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-6015-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | |
| 62-5034-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5034-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5033-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5033-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8024-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8024-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-8023-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8023 | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8023-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8015-J | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 62-5024-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5024-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5023-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4024-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-4023-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-4015-H | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 3 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | ||
| 61-4015-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | ||
| 61-3044-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-3043-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-3034-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-3033-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-3024-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-3015-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 1 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | ||
| 61-2034-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2034-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2033-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2033-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2024-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2024-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2024-D | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2023-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2024-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2023-D | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2023-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2015-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | |
| 61-2015 | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | |
| 61-1044-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1044-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1043-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1043-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1034-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1034-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1033-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1033-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5044-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5044-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5043-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5043-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5043 | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4044-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-4043-G | Unspecified | gpm | |||||||||
| 61-4034-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-4033-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-4024-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-1024-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1024-D | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1024-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-1023-D | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1023-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1023 | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1015-D | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 61-1015-EX | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 61-1015-B | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | |
| 61-1015-A | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 0.75 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | |
| 61-1015 | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | |
| 62-5015-C | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | |
| 61-2044-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2044-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-2043-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2043-C | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8023-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-8015-H | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | |
| 62-7023-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-7015-G | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 62-6023-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-6015-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 62-5023-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5015-F | IRON CAST | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 61-4015-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 61-4023-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3023-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3015-G | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | |
| 61-2023-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-2015-F | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 70 gpm | 59.98 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | |
| 61-1023-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-1015-E | IRON CAST | PTFE | 1 1/4NPT | 1NPT | 65 gpm | 46.14 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | |
| 61-3015 | SS 316 | gpm | w/o Motor | ||||||||
| 61-3015-F | SS 316 | 1 1/4NPT | 1 1/4NPT | gpm | 1.5 hp | 3450 | Seal-Less |
