
серия ESS
| Материал: | CPVC |
| Пропускная способность: | 15-150 gpm |
| Преимущества: |
|
Вертикальные насосы серий «ECI» и «ESS» отличаются высокоэффективным полуоткрытым рабочим колесом, литой конструкцией, обеспечивающей превосходную прочность и коррозионную стойкость, и консольным валом из нержавеющей стали 316, который направляется графитовой втулкой или втулкой Rulon. Такая же конструкция втулки и уникальный узел колонны позволяют надежно работать с колоннами до 44 дюймов.
Втулка смазывается перекачиваемым продуктом, поэтому внешняя промывочная жидкость не требуется. Однако, поскольку втулка промывается продуктом, эти насосы необходимо использовать внутри резервуара. В дополнительной монтажной плите для тяжелых условий эксплуатации используется зажимное приспособление, которое позволяет размещать ее в любом месте по длине колонны насоса. Дополнительная выпускная труба затем проходит через монтажную пластину для легкой установки.
Насосы изготовлены из нержавеющей стали SS 316 для максимальной коррозионной стойкости. Прокладка - синтетическое волокно с чугунным покрытием, PTFE с нержавеющей сталью 316 SS, пароуплотнение вала - FKM. Вал доступен в четырех вариантах длины до 44 дюймов. Втулка вала из графита или рулона обеспечивает работу без вибрации и расположена непосредственно над полузамкнутым высокоэффективным рабочим колесом, поэтому ее можно промыть промыванием продукта. Дополнительная монтажная пластина может быть зажата и затянута в любом месте заданная точка на колонне насоса, которая позволяет установить насос на желаемую глубину. Двигатели: 3450 об / мин при 60 Гц или 2850 при 50 Гц, TEFC или EXP, окрашенные двухкомпонентной эпоксидной краской. Однофазные двигатели TEFC включают 8 фут. (2,4 м) сетевой шнур.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Тип уплот. | Втулка |
| 62-6042 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-4032 | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7012-H | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8042-J | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8042-HX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8042-H | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8042 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | w/o Motor | Seal-Less | ||||
| 62-8041-J | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8041-HX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8041 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8041-H | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8032-J | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8032-HX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8032-H | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8031-J | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8031-HX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8031-H | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8031 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8011 | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7042-GX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7042-G | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7041-HX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7041-H | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7041-GX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7041-G | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7041 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7032-GX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7032-G | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7031-GX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7031-G | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7031 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7022-GX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7022-G | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7021-GX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7021-G | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7021 | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7012-GX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7012-G | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-7011-H | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7011-GX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-7011 | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 59.98 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6042-G | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6042-FX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6042-F | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6041-G | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6041-FX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6041-F | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6041 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6032-FX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6032-F | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6032-C | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6031-FX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6032 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6031-F | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6031-C | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6031 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6022-FX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6022-F | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6022 | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6021-FX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6021-F | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6021 | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6012-FX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6012-F | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6012-C | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-6011-G5 | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 575V 60Hz, | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6011-G | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-6011-FX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 130 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5042-FX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5042-F | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5042-CX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5042-C | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5041-FX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5041-F | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5041-CX | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5041 | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5041-C | SS 316 | PTFE | 44" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5032-FX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5032-F | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5032-CX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5032-C | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5032 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-5031-FX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5031-F | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5031-CX | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208-230/1/60//22 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8022-J | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8022-HX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8022-H | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8022-G | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8022 | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8021-J | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8021-HX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8021-H | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8021-G | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8021 | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8012-J | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8012-HX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8012-H | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 62-8011-J | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-8011-HX | SS 316 | PTFE | 13" | 2NPT | 1 1/2NPT | 170 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5031-C | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | 1 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 62-5031 | SS 316 | PTFE | 32" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 62-5022-FX | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 62-5022-F | SS 316 | PTFE | 20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4022-GX | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4022-G | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4022-F | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4021-GX | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4021-F | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4021-G | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4021 | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-4012-GX | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4012-G | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4012-F | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-4012 | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Rulon / Alumina | |
| 61-4011-H | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4011-GX | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4011-F | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-4011 | SS 316 | PTFE | 13" | 1 1/4NPT | 1NPT | 85 gpm | 96.89 ft | 3 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-3042-GX | SS 316 | PTFE | 44" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-3042-G | SS 316 | PTFE | 44" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-3041-GX | SS 316 | PTFE | 44" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3041-G | SS 316 | PTFE | 44" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3041 | SS 316 | PTFE | 44" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-3032-GX | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-3032-G | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-3031-GX | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3031-G | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 61-3031 | SS 316 | PTFE | 32" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 61-3022-GX | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 61-3022-G | SS 316 | PTFE | 20" | 1 1/4NPT | 1NPT | 75 gpm | 76.13 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//38 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
