
серия HB
| Материал: | CPVC |
| Пропускная способность: | 20-140 gpm |
Погружные насосы серии HB имеют коррозионностойкую конструкцию для глубоких отстойников и перекачки химикатов. Вал из нержавеющей стали с втулкой из CPVC обеспечивает непревзойденную прочность и химическую стойкость.
Пароизоляция между вращающимся валом и колонной насоса защищает двигатель и подшипники двигателя.
Подшипник вала и футеровка смазываются нагнетаемым продуктом или чистой водой из отдельного источника через сливную линию. Спиральная канавка во вращающемся подшипнике обеспечивает равномерный поток жидкости по поверхности подшипника. Вкладыш подшипника изготовлен из специальной фторид стойкой керамики.
Насадка для всасывания может использоваться для перекачивания на глубину ниже уровня рабочего колеса. Таким образом, можно использовать более короткий насос, уменьшая длину вала и количество требуемых подшипников.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Тип уплот. | Втулка |
| 41-1055-AS | CPVC | EPDM | 60" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/50-60 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-1034-ASV | CPVC | FKM | 36" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 55.37 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-1034-AS | CPVC | EPDM | 36" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/50-60 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-1031-ASV | CPVC | FKM | 36" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 53.06 ft | Seal-Less | Rulon / Alumina | ||||
| 41-1031-AS | CPVC | EPDM | 36" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/50-60 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 41-4024-DS | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 135 gpm | 119.96 ft | 3450 | 208-230-460V/3 60//5 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |||
| 41-4034-DS | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 135 gpm | 119.96 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V/3 60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 41-3024-CS | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 85.36 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 41-3034-CS | CPVC | EPDM | 36" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 85.36 ft | 3 hp | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-3045-CS | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 85.36 ft | Seal-Less | Carbon / Alumina | |||||
| 41-2055-BS | CPVC | EPDM | 60" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 108 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-5034-ES | CPVC | EPDM | 20"x20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 140.73 ft | 7.5 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-5031-EVS | CPVC | FKM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 140.73 ft | 3450 | 208-230-460V/3/60//5 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina | ||
| 41-5024-ES | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 140.73 ft | 7.5 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 41-1024-AS | CPVC | EPDM | 24" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 55.37 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-3055-CS | CPVC | EPDM | 20"x20" | 2NPT | 1 1/2NPT | 120 gpm | 85.36 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-5045-ES | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 140.73 ft | 7.5 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 41-4045-DS | CPVC | EPDM | 2NPT | 1 1/2NPT | 135 gpm | 119.96 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V/3 60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina | |
| 41-4055-DS | CPVC | EPDM | 24"x24" | 2NPT | 1 1/2NPT | 135 gpm | 119.96 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V/3 60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-2034-BS | CPVC | EPDM | 36" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 108 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-2045-BS | CPVC | EPDM | 48" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 108 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60-50 | 3 | Seal-Less | Ceramic & Graphite |
| 41-5055-ES | CPVC | EPDM | 24"x24" | 2NPT | 1 1/2NPT | 145 gpm | 140.73 ft | 7.5 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60//5 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-1045-AS | CPVC | EPDM | 48" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 85 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/60 | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
| 41-2042-BSVX | CPVC | FKM | 48" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 108 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60-50 | 3 | Seal-Less | Rulon / Alumina |
| 41-2024-BS | CPVC | EPDM | 24" Length | 2NPT | 1 1/2NPT | 108 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less | Carbon / Alumina |
