
серия ЕО 1 ¼
| Применение: | КИСЛОТЫ / КАУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / ОЧИСТИТЕЛИ / ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА / ПХД / ВОДА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ / СТОЧНЫЕ ВОДЫ |
| Материал: | PP, CPVC, PVDF |
| Пропускная способность: | 20-90 gpm |
| Преимущества: |
|
Насосы серии EO 1 1/4 обладают проверенными конструктивными особенностями, полученными благодаря более чем 30-летнему опыту разработки химически стойких вертикальных насосов.
Уникальная конструкция этого насоса включает в себя вал из нержавеющей стали с полной муфтой, ввинчиваемой в двигатель, работающей с химическими веществами. Это устраняет слабые соединения валов, подшипники насоса, шпиндели, втулки и вкладыши, в результате чего насос для химического режима может работать всухую бесконечно, обеспечивая годы безотказной работы.
Стандартные модели включают усиленную механически обработанную монтажную пластину с паровым уплотнением из PTFE и лабиринтное уплотнение колонны для защиты двигателя. Составное рабочее колесо предотвращает подъем жидкости в колонне даже при максимальной ВТД, в то время как полузакрытое нижнее рабочее колесо обеспечивает эффективный поток при низкой мощности.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Тип уплот. |
| 39-2224-EKY | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V/1/60 | 1 | Seal-Less |
| 39-2325-K575 | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 575/3/60 | Seal-Less | |
| 39-2225-XTKY | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2224-KY | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 69.21 ft | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | ||
| 39-2224-K-575 | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 575/3/60 | Seal-Less | |
| 39-2224-JKY | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2214-KX-575 | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 575/3/60 | 3 | Seal-Less |
| 39-2214-JX-575 | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 575/3/60 | Seal-Less | |
| 39-2224-DKY | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2324-T | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2324-LZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-LX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-LT | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-KZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-L | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-KX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2324-KT | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-K | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2324-JZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-JT | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-JX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2324-J | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2324-EZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-EX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-ET | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-E | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2324-DZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-DX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2324-D | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2324-DT | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-CZ | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 0.75 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-CX | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 0.75 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324-C | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 0.75 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2324 | PVDF | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2315-X | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2315-T | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2315-LX | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2315-LZ | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2315-LT | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2315-L | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2315-KZ | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2315-KX | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2315-KT | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2315-K | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2315-EZ | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-ET | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-EX | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-E | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2314-DZ | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-DX | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-DT | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2314-D | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2225-X | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2314 | PVDF | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2225-T | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2225-LZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-LX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-LT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-L | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-KZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-KT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-KX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-JZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-JX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-JT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-J | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2225-EZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-ET | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2225-EX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2225-E | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2225 | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2224-X | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2224-T | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2224-KZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-KT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-KX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-K | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-JZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-JXK | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-JX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-JT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-J | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2224-EZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-EX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-ET | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-E | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2224-DZ | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2224-DX | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2224-DT | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2224 | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2224-D | CPVC | FKM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2215-X | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2215-LZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-T | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2215-LX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2215-LT | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 2 hp | 3450 | 208-203-460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-KZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-KX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2215-KT | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-EZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-K | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2215-EX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2215-ET | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2215-E | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2215 | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 91 gpm | 69.21 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2214-T | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2214-X | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-2214-KZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-KX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-KT | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-K | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2214-JZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-JT | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-JX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2214-J | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 75 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-2214-EZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-EX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-E | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2214-ET | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-DZ | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-DX | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-2214-DT | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | Seal-Less | |
| 39-2214-D | CPVC | EPDM | 14" x 9 7/8"; 13 1/4" | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 78 gpm | 57.68 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
