
серия ЕО 1
| Применение: | КИСЛОТЫ / КАУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / КИСЛОТЫ / ПХД / ВОДА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ / СТОЧНЫЕ ВОДЫ |
| Материал: | PP, CPVC, PVDF |
| Пропускная способность: | 10-55 gpm |
| Преимущества: |
|
Насосы серии EO 1 обладают проверенными конструктивными особенностями, полученными за более чем 30-летний опыт разработки химически стойких вертикальных насосов.
Уникальная конструкция этого насоса включает в себя вал из нержавеющей стали с полной муфтой, ввинчиваемый в двигатель, работающий с химическими веществами. Это устраняет слабые соединения валов, подшипники насоса, шпиндели, втулки и вкладыши, в результате чего насос для химического режима может работать всухую бесконечно, обеспечивая годы безотказной работы.
Стандартные модели включают усиленную механически обработанную монтажную пластину с паровым уплотнением из PTFE и лабиринтное уплотнение колонны для защиты двигателя. Составное рабочее колесо предотвращает подъем жидкости в колонне даже при максимальной ВТД, в то время как полузакрытое нижнее рабочее колесо обеспечивает эффективный поток при низкой мощности.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Тип уплот. |
| 39-1221-CKY | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115-230V/1/60 | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-HXTKY | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1323-JX | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1223-CKY | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-CK | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1221-AKY | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1221-AKX | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1123-JX | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1113-HXZ | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1323-CT | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1323 | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1323-C | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-X | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1321-T | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1321-FX | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1321-F | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1321-FT | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Seal-Less |
| 39-1321-CZ | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-CX | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-CT | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-C | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-AT | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-AX | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1321-A | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1321 | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1313-X | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1313-T | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1313-HZ | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1313-HT | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1313-HX | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1313-H | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1313-CZ | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1313-CX | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1313-CT | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1313-C | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1311-X | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1313 | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1311-T | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1311-FX | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Seal-Less |
| 39-1311-FT | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Seal-Less |
| 39-1311-F | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1311-AX | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1311-AT | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1311-A | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1311 | PVDF | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1223-X | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1223-T | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1223-HZ | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1223-HT | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1223-ET | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-H | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1223-E | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-CZ | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-CX | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-CT | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1223-C | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1221-X | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 3450 | w/o Motor | Seal-Less | ||
| 39-1221-T | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1221-J | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1221-H | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Seal-Less |
| 39-1221-FX | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1221-FT | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1221-F | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1221-CT | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1221-CX | CPVC | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1213-HZ | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1213-HX | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1213-HT | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1213-H | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1213-CZ | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1213-CX | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1213-CT | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1213 | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1213-C | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1211-X | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1211-T | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1211-FX | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1211-FT | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1211-F | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1211-C | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1211-AX | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1211-A | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1211-AT | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1211 | CPVC | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1123-X | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1123-T | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1123-HZ | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1123-HX | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1123-H | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1123-HT | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1123-CZ | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1123-CX | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1123-CT | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1123-C | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1123 | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1121-T | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1121-X | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1121-FX | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1121-FT | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Seal-Less |
| 39-1121-F | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1121-AX | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1121-AT | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1121 | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1121-A | PP | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1113-X | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1113-T | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1113-HZ | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1113-HX | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1113-H | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1113-HT | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | 3 | Seal-Less |
| 39-1113-CZ | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1113-CX | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1113-CT | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Seal-Less |
| 39-1113-C | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1111-X | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1113 | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1111-T | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1111-FT | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1111-FX | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1111-F | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Seal-Less |
| 39-1111-AX | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1111-AT | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1111-A | PP | EPDM | 11 3/4"x7 7/8";13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | 0.33 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Seal-Less |
| 39-1111 | PP | EPDM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 40 gpm | 34.61 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
| 39-1323-X | PVDF | FKM | 11 3/4" x 7 7/8"; 13 3/16" | 1 1/4NPT | 1NPT | 47 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Seal-Less | |||
