
серия G
| Материал: | Noryl, PPS - Plastic |
| Пропускная способность: | 10-100 gpm |
| Преимущества: | - Расход до 100 галлонов в минуту или 73 футов в минуту при 60 Гц (315 л / мин или 15 м при 50 Гц) |
Самовсасывающий насос серии G изготовлен из Noryl или PPS, что обеспечивает максимальную химическую стойкость. Доступен с нержавеющей сталью 316, внутренним крепежом или полностью неметаллическим контактом раствора. Насос стандартно поставляется с внешней фурнитурой из нержавеющей стали 304. Насос защищен сетчатым фильтром из полипропилена или ECTFE. Большая крышка делает первоначальную заливку и снятие фильтра быстрым и легким. Крышка изготовлена из того же материала, что и насос, или ее можно заказать из прозрачного лексана (PCN 64-1818 90). Опорная плита из полипропилена входит в комплект моноблочных насосов с электроприводом. После первоначальной заливки насос серии G поднимается на высоту до 15 футов (4,6 м) по вертикали и останется заполненным даже после отключения. Этот насос также имеет открытое, незабивающееся рабочее колесо, которое отлито вместе с втулкой вала, таким образом изолируя вал от контакта с раствором.
Самовсасывающая способность, химическая стойкость, легкий вес и сетчатый фильтр делают этот насос идеальным для перекачки химикатов, обработки отходов, аварийного / резервного питания или фильтрации.
| Артикул | Описание | Матриал | Мощность | об/мин | Элекрич. Данные | Фаза |
| 64-1348-91 | SCRW,PAN HD,10-24X3/4,HAST | Unspecified | ||||
| 60-81E9-D3.0C | GRYK1-1/2/2ELN D3.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81E9-D2.0C | GRYK1-1/2/2ELN D2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81E8-D3.0C | GRYK1-1/2/2EVN D3.0C | PPS (Ryton®) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81E9-C2.0C | GRYK1-1/2/2ELN C2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81E8-D2.0C | PPS (Ryton®) | 2 hp | 3450 | 230-460/3/50-60 | 3 | |
| 60-81E8-C2.0C | GRYK1-1/2/2EVN C2.0C | PPS (Ryton®) | 2 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81E1-D3.0C | GRYK1-1/2/2EV D3.0C | PPS (Ryton®) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81E1-D2.0C | PPS (Ryton®) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-81E1-C2.0C | GRYK1-1/2/2EV C2.0C | PPS (Ryton®) | 2 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81D9-C1.5C | GRYK1-1/2/2DLN C1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D9-D1.5C | GRYK1-1/2/2DLN D1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D8-D2.0C | GRYK1-1/2/2DVN D2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D8-D1.5C | GRYK1-1/2/2DVN D1.5C | PPS (Ryton®) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81D8-C2.0C | GRYK1-1/2/2DVN C2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D8-C1.5C | GRYK1-1/2/2DVN C1.5C | PPS (Ryton®) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81D4-D1.5C | GRYK1-1/2/2DL D1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D1-D2.0C | GRYK1-1/2/2DV D2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D1-D1.5C | GRYK1-1/2/2DV D1.5C | PPS (Ryton®) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81D1-C2.0C | GRYK1-1/2/2DV C2.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81D1 | GRYK1-1/2/2DV-PEO | PPS (Ryton®) | w/o Motor | |||
| 60-81D1-C1.5C | GRYK1-1/2/2DV C1.5C | PPS (Ryton®) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81C9-D1.0C | GRYK1-1/2/2CLN D1.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C9-C1.0C | GRYK1-1/2/2CLN C1.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C8-D1.5C | GRYK1-1/2/2CVN D1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C8-C1.5C | GRYK1-1/2/2CVN C1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C8-D1.0C | GRYK1-1/2/2CVN D1.0C | PPS (Ryton®) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81C8-C1.0C | GRYK1-1/2/2CVN C1.0C | PPS (Ryton®) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81C1-D1.5C | GRYK1-1/2/2CV D1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C1-D1.0C | GRYK1-1/2/2CV D1.0C | PPS (Ryton®) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81C1-C1.5C | GRYK1-1/2/2CV C1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81C1-C1.0C | GRYK1-1/2/2CV C1.0C | PPS (Ryton®) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81C1 | GRYK1-1/2/2CV | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B9-D.75C | GRYK1-1/2/2BLN D.75C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B9-C.75C | GRYK1-1/2/2BLN C.75C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B8-D1.0C | GRYK1-1/2/2BVN D1.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B8-D1.5C | GRYK1-1/2/2BVN D1.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B8-D.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-81B8-C1.0C | GRYK1-1/2/2BVN C1.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B8-C.75C | GRYK1-1/2/2BVN C.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81B4-C.75C | GRYK1-1/2/2BL C.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81B2-D.75C | GRYK1-1/2/2BB D.75C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B1-D.75C | GRYK1-1/2/2BV D.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81B1-D1.0C | GRYK1-1/2/2BV D1.0C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 115-230V/1/50-60 | 1 |
| 60-81B1-C1.0C | GRYK1-1/2/2BV C1.0C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81B1-C.75C | GRYK1-1/2/2BV C.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81B1 | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | w/o Motor | 1 | ||
| 60-81A9-D.5C | GRYK1-1/2/2ALN D.5C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-61D4-D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61D4-C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115-230/1/50-60 | 1 | |
| 60-61D4-C1.5C | GNOK1-1/2/2DL C1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61D4 | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | w/o Motor | ||
| 60-61D1-D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61D1-D.75C | GNOK1-1/2/2DV D.75C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D1 | GNOK1-1/2/2DV | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D1-C1.5C | GNOK1-1/2/2DV C1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61C9-D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | 3 | |
| 60-61C9-C1.5C | GNOK1-1/2/2CLN C1.5C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C9-D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61C9-C1.0C | GNOK1-1/2/2CLN C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61C9 | GNOK1-1/2/2CLN | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C8-D1.5C | GNOK1-1/2/2CVN D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61C8-C1.0C | GNOK1-1/2/2CVN C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61C8-D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61C8 | GNOK1-1/2/2CVN | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C5-C1.5C | GNOK1-1/2/2DLL C1.5C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C4-P | GNOK1-1/2/2CL CSS | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C4-D2.0C | GNOK1-1/2/2CL D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61C4-D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | 3 | |
| 60-61C4-D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61C4-C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 | |
| 60-61C4-C1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 115-230V/1/50-60Hz | 1 | |
| 60-61C4-C.75C | GNOK1-1/2/2CL C.75C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C4 | Noryl (PPE) | w/o Motor | ||||
| 60-61C3 | GNOK1-1/2/2CBL | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61C1-D1.5C | GNOK1-1/2/2 CV D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61C2-C1.0C | GNOK1-1/2/2CB C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61C1-D1.0C | GNOK1-1/2/2CV D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61C1-C1.0C | GNOK1-1/2/2CV C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61C1 | GNOK1-1/2/2CV | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61B9-D1.0C | GNOK1-1/2/2BLN D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B9-D.75C | GNOK1-1/2/2BLN D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B9-C1.0C | GNOK1-1/2/2BLN C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61B9-C.75C | GNOK1-1/2/2BLN C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61B8-D1.0C | GNOK1-1/2/2BVN D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B8-C.75C | GNOK1-1/2/2BVN C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61B8-D.75C | GNOK1-1/2/2BVN D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B4-P | GNOK1-1/2/2BL CSS | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61B4-D1.0C | GNOK1-1/2/2BL D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B4-D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61B4-C1.0C | GNOK1-1/2/2BL C1.0C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61B4 | GNOK1-1/2/2BL | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61B4-C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 | |
| 60-61B2-C.75C | GNOK1-1/2/2BB C.75C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61B1-D.75C | GNOK1-1/2/2BV D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61B1-C.75C | GNOK1-1/2/2BV C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61A9-D.75C | GNOK1-1/2/2ALN D.75C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61A9-D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 230V/1/60Hz | 1 | |
| 60-61A9-D.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61A9-C.75C | GNOK1-1/2/2ALN C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61A9 | GNOK1-1/2/2ALN | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61A9-C.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 | |
| 60-61A8-D.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61A8-C.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 | |
| 60-61A8 | Noryl (PPE) | w/o Motor | ||||
| 60-61A4-P | GNOK1-1/2/2AL CSS | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61A4-D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61A4-D1.5C | GNOK1-1/2/2AL D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61A4-D.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61A4-C1.0C | GNOK1-1/2/2AL C1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61A4-C.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 | |
| 60-61A4-C.5C | GNOK1-1/2/2AL C.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 |
| 60-61A2-C.75C | GNOK1-1/2/2AB C.75 | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61A4 | Noryl (PPE) | w/o Motor | ||||
| 60-61A1-D1.5C | GNOK1-1/2/2AV D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61A1-D1.0C | GNOK1-1/2/2AV D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61A1-D.75C | GNOK1-1/2/2AV D.75C | Noryl (PPE) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61A1-C.5C | GNOK1-1/2/2AV C.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 |
| 60-61A1-D.5C | GNOK1-1/2/2AV D.5C | Noryl (PPE) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61A1 | Noryl (PPE) | 0.5 hp | w/o Motor | 1 | ||
| 60-81A9-C.5C | GRYK1-1/2/2ALN C.5C | PPS (Ryton®) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 |
| 60-81A8-D.75C | GRYK1-1/2/2AVN D.75C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81A8-D.5C | PPS (Ryton®) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-81A8-C.75C | GRYK1-1/2/2AVN C.75C | PPS (Ryton®) | ||||
| 60-81A1-D.75C | GRYK1-1/2/2AV D.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81A8-C.5C | GRYK1-1/2/2AVN C.5C | PPS (Ryton®) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 |
| 60-81A1-D.5C | GRYK1-1/2/2AV D.5C | PPS (Ryton®) | 0.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-81A1-C.75C | GRYK1-1/2/2AV C.75C | PPS (Ryton®) | 0.75 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-81A1-C.5C | GRYK1-1/2/2AV C.5C | PPS (Ryton®) | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230V 60Hz | 1 |
| 60-61E9-D2.0C | GNOK1-1/2/2ELN D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61E9-D3.0C | Noryl (PPE) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61E9-C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115-230/1/60 | 1 | |
| 60-61E9 | GNOK1-1/2/2ELN | Noryl (PPE) | w/o Motor | |||
| 60-61E8-D3.0C | GNOK1-1/2/2EVN D3.0C | Noryl (PPE) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61E8-D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61E8-C2.0C | GNOK1-1/2/2EVN C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61E4-D3.0C | GNOK1-1/2/2EL D3.0C | Noryl (PPE) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61E8 | Noryl (PPE) | w/o Motor | ||||
| 60-61E4-D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61E4-C2.0C | GNOK1-1/2/2EL C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61E4-C1.0C | GNOK1-1/2/2EL C1.0C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61E4 | Noryl (PPE) | w/o Motor | ||||
| 60-61E1-D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | |
| 60-61E1-D3.0C | GNOK1-1/2/2EV D3.0C | Noryl (PPE) | 3 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61E1-C2.0C | GNOK1-1/2/2EV C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61E1 | GNOK1-1/2/2EV | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D9-D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 230-460/3/50-60 | 3 | |
| 60-61D9-C1.5C | GNOK1-1/2/2DLN C1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61D9-C2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 115-230/1/50-60 | 1 | |
| 60-61D8-D1.5C | GNOK1-1/2/2DVN D1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61D8-D1.0C | GNOK1-1/2/2DVN D1.0C | Noryl (PPE) | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 |
| 60-61D8-C1.5C | GNOK1-1/2/2DVN C1.5C | Noryl (PPE) | 1.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 |
| 60-61D5 | GNOK1-1/2/2DLL | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D5-D1.5C | GNOK1-1/2/2DLL D1.5C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D4-P | GNOK1-1/2/2DL CSS | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D4-D3.0C | GNOK1-1/2/2DL D3.0C | Noryl (PPE) | ||||
| 60-61D4-D2.0C | Noryl (PPE) | 2 hp | 3450 | 230-460/3/50-60 | 3 | |
| 64-1846-40 | PLATE | PP |
