
серия HH
| Применение: | Высока производительность напоры D. I. вода / Обработка фотографий / Травление / Электроника обработка воды / Перенос кислоты |
| Материал: | CPVC, PVDF |
| Пропускная способность: | 10-60 gpm |
| Преимущества: | - Расход до 68 gpm при 60 Гц |
Насосы серии «HH» отлиты из натурального CPVC или природного PVDF. Они имеют спиральную камеру, предназначенную для высокого TDH при высокой эффективности и оптимальной производительности. Уникальная конструкция крыльчатки с втулкой и неметаллическое внутреннее механическое уплотнение в совокупности обеспечивают компактный узел, обеспечивающий контакт с неметаллическим раствором.
Рабочее колесо пяти диаметров обеспечивает полный диапазон расхода и напора при эффективном использовании мощности двигателя. Двигатели стандартные NEMA 56C, TEFC. По взрывозащищенным двигателям обращайтесь в отдел продаж.
Для стандартных концевых двигателей мощностью от 1/2 до 5 л. Дополнительный комплект с удлиненной муфтой включает чугунный подшипник, опорную раму, гибкую муфту, ограждение и монтажный канал из стеклопластика.
| Артикул | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давл. (макс.) | Мощность | Об/мин | Электрич. данные | Тип уплот. |
| 61-5141-LC | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5252-K | PVDF | gpm | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5252-J | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | |
| 61-5252 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5251-K | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5251-J | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5251 | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 154.57 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5242-K | PVDF | gpm | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5242-J | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Single Mechanical Seal | |
| 61-5242-D | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5242-H | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5242 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal | |
| 61-5241-J | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5241-H | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5241-D | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5232-L | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5241 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5232-J | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | |
| 61-5232-H | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5232-G | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 230/460/60 | Single Mechanical Seal | |
| 61-5232-D | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5232 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5232-C | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5231-H | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5231-G | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5231-D | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5231-C | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5231 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5222-H | PVDF | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5222-G | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 89.97 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Single Mechanical Seal | |
| 61-5222-F | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5222-D | PVDF | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | ||||||
| 61-5222-C | PVDF | gpm | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | ||||||
| 61-5222-B | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5222 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5221-F | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5221-G | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5221-D | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5221-C | PVDF | gpm | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | ||||||
| 61-5221-B | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5221 | PVDF | gpm | |||||||||
| 61-5152-K | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5152-J | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5152 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5151-L | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5151-K | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5151 | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | Pump End Only, LESS | Single Mechanical Seal | ||
| 61-5142-L | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5142-K | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5142-J | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5142-H | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5142-D | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5142 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5141-L | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5141-J | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5141-D | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5141-H | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5141 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-L | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-J | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-H | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-G | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-D | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5132-C | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5132 | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-L | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-H | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-G | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-C | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-D | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131 | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | ||
| 61-5122-H | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5122-G | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5122-F | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5122-D | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5122-C | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5122-B | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5122 | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-J | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-G | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-F | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-C | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-D | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-B | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5121 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-H | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-G | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-F | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-C | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-E | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 230-460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-B | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5112-A | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5112 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-F | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-E | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 230-460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-B | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-C | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-A | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5111 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
| 61-5221-H | PVDF | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5231-J | PVDF | gpm | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5241-K | PVDF | gpm | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | ||||||
| 61-5141-K | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5131-J | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5111-G | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
| 61-5121-H | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal |
