
серия HK
| Применение: | Отходы, кислоты, химические вещества для покрытия, фотографическое травление, скраббинг |
| Материал: | CPVC, PVDF |
| Пропускная способность: | 10-70 gpm |
| Преимущества: | - Расход до 78 gpm при 60 Гц |
Горизонтальные насосы серии HK отличаются «полной» химической стойкостью благодаря неметаллической конструкции всех смачиваемых компонентов. Формованные полузакрытые рабочие колеса предназначены для обеспечения максимальной эффективности перекачивания. Эти насосы имеют внешнее одинарное уплотнение или двойное механическое уплотнение, промываемое водой, с выбором эластомерных материалов EPDM или FKM.
Доступны с моноблочной муфтой для минимизации размера или с длинной муфтой с опорной пластиной опоры подшипника и двигателем. Все насосы с моноблочной муфтой приводятся в движение двигателями для химического режима, подходящими для непрерывной работы в агрессивных средах.
Насосы идеальны для перекачки и рециркуляции промышленных растворов, растворов для нанесения покрытий, технологических химикатов и других приложений, связанных с перекачкой жидкостей.
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давл. (макс.) | Мощность | Об/мин | Электрич. данные | Фаза | Тип уплот. | Втулка |
| 47-0949-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0949-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0949 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0948-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0948-H | PVDF | FKM | 2 1/2NPT | 1 1/2NPT | 78 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0947-H | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 78 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0947-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0945-H | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |
| 47-0945-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0944-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0944-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0942-H | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 78 gpm | 122.27 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | |
| 47-0942-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0942-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0941-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0941-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0940-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0940 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0940-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0939-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0939-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0939 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0938-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0938-F | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 65 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0937-F | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 65 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0844-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0844-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0842-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0842-H | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 78 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0842-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0841-H | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0841-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0841-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0841-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0840-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0840 | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 75 gpm | 53.06 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide | |||
| 47-0839-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0839-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0839 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0838-F | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0838-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0837-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0837-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0835-F | CPVC | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 47-0835-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0834-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0834-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0834-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0832-H | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0832-E | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0832-F | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 60 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0831-H | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0831-F | PVDF | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 65 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Alumina Ceramic | |
| 47-0830-F | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0831-E | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0830-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0830 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0937-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0934-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0935-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0934-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0932-F | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 65 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0932-E | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Single Mechanical Seal | Alumina Ceramic |
| 47-0931-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0931-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0930-F | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | ||||||
| 47-0930-E | Unspecified | gpm | 1 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0849-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0930 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0849 | Unspecified | gpm | ||||||||||
| 47-0848-H | Unspecified | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 75 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Silicon Carbide | |
| 47-0848-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0847-G | Unspecified | gpm | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | ||||||
| 47-0847-H | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 78 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| 47-0845-H | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 75 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0845-G | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 75 gpm | 53.06 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-208/230V 60//50H | 1 | Double Mechanical Seal | |
| 47-0935-F | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 65 gpm | 41.53 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| 47-0948 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0947 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0944 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0945 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0942 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0941 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0938 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0937 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0934 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0935 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0932 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0931 | PVDF | gpm | ||||||||||
| 47-0848 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0845 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0838 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0835 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0834 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0844 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0847 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0837 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0832 | CPVC | PVDF | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 60 gpm | 41.53 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 47-0842 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0841 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0831 | CPVC | PVDF | gpm | |||||||||
| 47-0932-H | PVDF | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 68 gpm | 43.83 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460/3/50-60 | 3 | Single Mechanical Seal | Alumina Ceramic |
