
Admiral EOL
Системы фильтрации ADMIRAL 'EOL' состоят из вертикального насоса, работающего всухую, и фильтрующей камеры с одной колонной, которые смонтированы в компактной конфигурации с использованием общей монтажной плиты.
| Применение: | КИСЛОТЫ / ЩЕЛОЧИ / ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ |
| Материал: | CPVC, PP, PVDF |
| Пропускная способность: | 1000 gph |
| Преимущества: |
|
- СИСТЕМА:
Системы фильтрации ADMIRAL 'EOL' состоят из вертикального насоса, работающего всухую, и фильтрующей камеры с одной колонной, которые смонтированы в компактной конфигурации с использованием общей монтажной плиты.
- КАМЕРА ФИЛЬТРА:
Камера на выбор размером 10", 20" или 30". Изготовлена из прозрачного PVC, PP, CPVC, или PVDF. Стандартными эластомерами являются EPDM (FKM с PVDF).
Камеры принимают картриджи с намоткой, гофрированные, очищаемые и угольные. Для смены картриджа не требуются инструменты.
- НАСОС:
Насос серии EO-3/4 имеет вертикальную консольную конструкцию без подшипников или уплотнений и может работать всухую без повреждений. Материалы конструкции: CPVC, PP или PVDF. Насос оснащен паровым уплотнением TFE для защиты двигателя и составным рабочим колесом, которое предотвращает закачку жидкости вверх по колонке, обеспечивая при этом эффективную работу при низкой мощности. Двигатели 115-230В/1/50-60Гц, TEFC с 8-футовым кабелем и вилкой.
ФУНКЦИИ
- Скорость потока до 1000 галлонов в час
- Контакт с неметаллическим раствором
- Эластомеры EPDM стандартно FKM опционально
- Работает всухую без повреждений
- Компактный, легкий
- Для картриджей длиной 10", 20" или 30"
- Для установки в баке или вне бака
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Корпус | Ёмкость | Ёмкость | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Насос | Тип уплот. |
| S-KL1EO | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115-230/1/50-60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-CL3EO | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 11 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 10.5ft2 | 2950 | 115-230/1/50-60 | 1 | Series 'EO 1' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PL2EO | PVC CLEAR | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 2950 | 115-230V/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PL1EO | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 1200 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 2950 | 115/230/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-CL1EOV | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1020 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115/208-230/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PPL2EO | PP | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 3450 | 115-230V/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PPL2EOV | PP | FKM | GPH | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | ||||||||
| S-CL2EOV | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 3450 | 115-208/230V/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PPL1EO | PP | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 600 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115-208/230V/1/60 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less | |
| S-CL1EO | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115-208/230V/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-KL2EOV | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 2950 | 115V 60Hz 8ft Cord w | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-CL2EO | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 3450 | 115-208/230V/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-KL3EOV | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 10.5ft2 | 2950 | 115-230/1/50-60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-KL1EOV | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1260 GPH | 8 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115-208/230-1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PL3EO | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 2950 | 115V/1/60 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less | |
| S-CL3EOV | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 10.5ft2 | 3450 | 115/230VAC 1Ph 60Hz | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-CL2EOV-KY | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 2950 | 115V 60Hz 8ft Cord w | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-PPL1EOV | PP | GPH | |||||||||||||
| S-KL3EO | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 960 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 10.5ft2 | 3450 | 115-230/1/60 | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
| S-KL2EO | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 1320 GPH | 10 psi | 0.12 hp | Series 'L' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 7ft2 | 2950 | 115V 60Hz | 1 | Series 'EO 3/4' Vertical Pumps | Seal-Less |
