
Mega-Flo
Системы фильтрации MEGA-FLO представляют собой компактные высокопроизводительные системы с высоким расходом, устойчивые к коррозии, простые в установке и эксплуатации.
| Применение: | ГАЛЬВАНИКА / ОБРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ / ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМА / ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД / РЕЗЕРВУАР ГРАДИРНИ |
| Материал: | PVC, CPVC, PP |
| Пропускная способность: | 8500 - 21500 gpm |
| Преимущества: |
|
Системы фильтрации MEGA-FLO представляют собой компактные высокопроизводительные системы с высоким расходом, устойчивые к коррозии, простые в установке и эксплуатации.
Вы можете выбрать конструкцию из PVC для применения при температуре до 140°F или эксклюзивную конструкцию SERFILCO PPP, PP для применения при температуре до 180°F.
Системы доступны с насосом с одинарным или двойным механическим уплотнением или с насосом из полипропилена с магнитной муфтой, что позволяет удовлетворить практически любое применение. Насосы с двойным уплотнением рекомендуются для использования с растворами, содержащими частицы черного металла, чрезмерное количество абразивов, а также с растворами, которые кристаллизуются при охлаждении. Кроме того, насос с двойным промывочным уплотнением является отличным выбором для приложений, требующих работы всухую.
Камеры фильтра имеют прочную механически обработанную конструкцию с отверстиями увеличенного размера для низкого перепада давления.
Низкий перепад давления и большая площадь поверхности (емкость удержания твердых частиц) означают длительные периоды высокого расхода и непрерывного удаления грязи между заменами картриджей.
Выберите систему, которая обеспечит от 3,5 до 7,0 квадратных футов удерживаемой площади твердых частиц на 50 галлонов раствора. Скорость потока должна составлять от 2 до 10 оборотов резервуара в час, в зависимости от желаемой прозрачности. Для приложений с высокой грязевой нагрузкой желательны грубые среды и высокие потоки. Увеличение количества картриджей снижает расход раствора на картридж, повышает эффективность и снижает расход картриджа.
ФУНКЦИИ
- Высокая скорость потока от 8 500 до 21 000 галлонов в час
- Неметаллическая конструкция из PVC, CPVC, PPP
- Большая емкость - до 130 картриджей 10"
- Дополнительная угольная камера емкостью 21-84 фунта
- Дополнительный резервуар для жидких отходов на 30 галлонов
- Пускатель двигателя NEMA 4X с защитой от перегрузки
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простая замена картриджа
- Улучшение качества готовой продукции и обработки, минимизация брака и переделок
- Снижение расхода химикатов за счет сохранения качества раствора
- Сведите к минимуму техническое обслуживание ванны и время простоя благодаря непрерывному удалению частиц с высоким расходом
| Артикул | Описание | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Ёмкость | Ёмкость | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Насос | Тип уплот. |
| S-CJ78HAD4310 | Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 4 Flange | 3 Flange | 30000 GPH | 30 psi | 10 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'HA' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal |
| S-PPJ66HAD4375 | PP | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 15000 GPH | 26 psi | 7.5 hp | 0.98m2 | 231ft2 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'HA' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-PPJ66HED450 | PP | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 6600 GPH | 30 psi | 5 hp | 0.98m2 | 231ft2 | 3450 | 230-460/50-60 | 3 | Series 'HE' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-PJ52HE450 | PVC | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 9000 GPH | 51 psi | 5 hp | 0.65m2 | 182ft2 | 3450 | 230-460/3/50-60 | 3 | Series 'HE' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | ||
| S-CJ78F2910 | Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 3 Flange | 3 Flange | 12000 GPH | 63 psi | 10 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 3450 | 208-230/460/3/60 | 3 | Series 'F' Magnetic-Coupled Pumps | Magnet coupled |
| S-CJ130F2910 | CPVC | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 12000 GPH | 63 psi | 10 hp | 0.33m2 | 455ft2 | 3450 | 230/460/60 | 3 | Series 'F' Magnetic-Coupled Pumps | Seal-Less | ||
| S-CJ78F2750 | Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 3 Flange | 3 Flange | 9600 GPH | 37 psi | 5 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 3450 | 230/460/60 | 3 | Series 'F' Magnetic-Coupled Pumps | Magnet coupled |
| S-PJ78HAD4315 | PVC | EPDM | 30" | GPH | ||||||||||||
| S-PJ78HAD4310 | PVC | EPDM | 30" | 3 Flange | 3 Flange | GPH | 10 hp | Series 'HA' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | |||||||
| S-CJ78HA3250 | Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 3 Flange | 2 Flange | 10980 GPH | 17 psi | 5 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 1725 | 208//230-460V 60//50 | 3 | Series 'HA' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal |
| S-PPJ66F2750 | PP | EPDM | 30" | 3 Flange | 3 Flange | 8460 GPH | 35 psi | 5 hp | 0.98m2 | 231ft2 | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 | Series 'F' Magnetic-Coupled Pumps | Seal-Less | |
| S-PJ78HA4375 | PVC | EPDM | PL780 | GPH | ||||||||||||
| S-PJ104HE450 | SYSTEM | PVC | EPDM | GPH | ||||||||||||
| S-PJ78F2750 | MEGA-FLO | PVC | GPH | |||||||||||||
| 78-1744-PP | CARTRIDGE | PP EURO | 40" | GPH | ||||||||||||
| S-PPJ66HE450 | PP | GPH | ||||||||||||||
| S-PJ78HE450 | PVC | EPDM | 3NPT | 3NPT | 9000 GPH | 50 psi | 5 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 3450 | 208-230/460/60 | 3 | Series 'HE' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | ||
| S-PPJ88F2750 | PP EURO | EPDM | 1 1/2NPT | 2 Flange | 6000 GPH | 40 psi | 5 hp | 0.01m3 | 1.89ft3 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'F' Magnetic-Coupled Pumps | Magnet coupled | ||
| S-CJ78HFD175-SPB4-2R | Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 3 Flange | 3 Flange | 12000 GPH | 43 psi | 7.5 hp | 0.98m2 | 273ft2 | 3450 | 208-230/460//190/380 | 3 | Series 'HF' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal |
