
Super Space-Saver
Системы фильтрации Super Space-Saver получили широкое одобрение для рециркуляционной очистки большинства гальванических и химических технологических растворов.
| Применение: | ОБРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ / ЭЛЕКТРОПЛИРОВКА / ОЧИСТИТЕЛИ / ОПОЛАСКИВАНИЯ |
| Материал: | PP |
| Пропускная способность: | 2200 - 5400 gph |
| Преимущества: |
|
Системы фильтрации Super Space-Saver получили широкое одобрение для рециркуляционной очистки большинства гальванических и химических технологических растворов.
Выберите базовую систему фильтрации с выбранными вами средами, насосом и фильтровальной камерой. Затем выберите из широкого спектра дополнительного оборудования для настройки вашей системы.
ФУНКЦИИ
- Пропускная способность до 8500 галлонов в час
- Контакт с неметаллическим раствором
- Доступны системы PP и CPVC
- Внешний крепеж SS
- Закрытие камеры с поворотным затвором
- Эластомеры EPDM стандартно, FKM опционально
- Коррозионно-стойкая основа с капюшоном
- Клапан регулировки потока между насосом и фильтром
- Сливной клапан на камере фильтра
- Выбор промышленных насосов SERFILCO
- Жесткие трубопроводы и влажные испытания перед отправкой
- Коррозионностойкий выпускной клапан
- Манометр из нержавеющей стали SS316, наполненный глицерином
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Ёмкость | Ёмкость | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Насос | Тип уплот. | Втулка |
| S-PPJM12ME410 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3960 GPH | 22 psi | 1 hp | 0.65m2 | 42ft2 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJM18ME515-FL | PP | EPDM | 1 1/2 Flange | 1 1/2 Flange | 5220 GPH | 22 psi | 1.5 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | 3 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJM12ME410-CCS | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3960 GPH | 17 psi | 1 hp | 0.65m2 | 42ft2 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon |
| S-PPJM18ME308V-CCS | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2820 GPH | 19 psi | 0.75 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 115-208-230/1/50-60 | 1 | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJM18ME410-CCS | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 4500 GPH | 17 psi | 1 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina | |
| S-PPJM18ME410V | PP | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 4500 GPH | 17 psi | 1 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina | |
| S-PPJMD15ME308 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2160 GPH | 20 psi | 0.75 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 115-230V/1/50-60 TEF | Series 'ME6', 'ME8', 'ME10' Magnetic-coupled pumps | Magnet coupled | ||
| S-PPJM18ME515-CCS | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 5700 GPH | 22 psi | 1.5 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | ||
| S-PPJM12ME308 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2760 GPH | 20 psi | 0.75 hp | 0.65m2 | 42ft2 | 3450 | 115/230VAC 1Ph 60Hz | 1 | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJMD15ME515-SL | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3960 GPH | 22 psi | 1.5 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | ||
| S-PPJM18ME515 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 5220 GPH | 22 psi | 1.5 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | 3 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJMD15ME410-SL | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3180 GPH | 18 psi | 1 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon | |
| S-PPJM18ME410 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 4500 GPH | 17 psi | 1 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 208-230/460 3PH 60Hz | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina | |
| S-PPJMD15ME515 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3960 GPH | 22 psi | 1.5 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 208-230/460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | ||
| S-PPJMD15ME410 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 3180 GPH | 18 psi | 1 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | ||
| S-PPJMD15ME308-SL | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2160 GPH | 20 psi | 0.75 hp | 0.02m2 | 10.4ft2 | 3450 | 115-230V/1/60 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina | |
| S-PPJM18ME308-CCS | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2820 GPH | 19 psi | 0.75 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
| S-PPJM18ME308 | PP | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 2820 GPH | 19 psi | 0.75 hp | 0.98m2 | 63ft2 | 3450 | 115/208-230/1/60//50 | 1 | Series 'ME' Magnetic-coupled pump | Magnet coupled | Carbon / Alumina |
