
Space-Saver
Системы SPACE-SAVER компактны, устойчивы к коррозии и чрезвычайно просты в эксплуатации. Выбор материалов позволяет использовать его с большинством жидкостей, включая агрессивные химикаты при повышенных температурах.
| Применение: | Компактная, экономичная фильтрация и очистка |
| Материал: | CPVC, PVDF |
| Пропускная способность: | 545 - 4200 gph |
| Преимущества: |
|
Системы SPACE-SAVER компактны, устойчивы к коррозии и чрезвычайно просты в эксплуатации. Выбор материалов позволяет использовать его с большинством жидкостей, включая агрессивные химикаты при повышенных температурах.
Для заказа выберите:
Насос с магнитной муфтой без уплотнения.
Системы могут быть выбраны с насосами с магнитной муфтой, которые обеспечивают защиту от утечек пара и жидкости. Насосы доступны из различных технических пластмасс, подходящих по химическому составу и температуре, включая PP, PPS, CPVC и PVDF.
Или выберите
Насосы с одинарным или двойным уплотнением
Системы с механическими уплотнениями могут быть выбраны всякий раз, когда присутствуют чрезмерные абразивные материалы или частицы черных металлов. Двойные механические уплотнения рекомендуются для высокотемпературных и химически чистых растворов. Насосы, доступные из ХПВХ или ПВДФ, имеют угольно-керамические уплотнительные поверхности и эластомеры FKM. Насос Noryl 'G' является самовсасывающим и имеет уплотняющие поверхности из силикон-графита с эластомерами FKM.
Затем выберите
Фильтровальная камера для удержания твердых частиц *
Изготовлен из ABS/acrylic, PVC, PP, CPVC или PVDF. Стандартные эластомеры - EPDM (FKM с PVDF). Камеры принимают картриджи с глубокой намоткой, гофрированные, очищаемые гильзы и угольные картриджи. Систему также можно заказать для использования с мешочными фильтроэлементами. Камера позволяет одновременно фильтровать и очищать с помощью угольных картриджей. Доступна отдельная камера очистки с регулирующим клапаном.
| Артикул | Материал | Материал | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Корпус | Ёмкость | Ёмкость | Об\мин | Электрич. данные | Фаза | Насос | Тип уплот. | Втулка |
| S-CSH9HK415 | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 3000 GPH | 23 psi | 1.5 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 230-460/3 | 3 | Series 'HK' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| S-CSH9HKD415 | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 3000 GPH | 23 psi | 1.5 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Series 'HK' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| S-CSH12HKD310V | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 4080 GPH | 18 psi | 1 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 208-230/460V 60//50H | 3 | Series 'HK' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
| S-CSH12HKD310 | Unspecified | GPH | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | Series 'HK' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||||||
| S-PPS6X200V-5 | PP | FKM | 1NPT | 1NPT | 1380 GPH | 16 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 2850 | 230V/1/50-60 | 1 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
| S-CSH9HK310 | CPVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1NPT | 3900 GPH | 18 psi | 1 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 208-230/460/3/60//50 | Series 'HK' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |
| S-CS12HCD208V | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1800 GPH | 20 psi | 0.75 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS9HCD103V | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS6HCD103V | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS12HCD208 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1800 GPH | 20 psi | 0.75 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS12HC208 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1800 GPH | 20 psi | 0.75 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |
| S-CS12HCD103 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS12HC103 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 1.3m2 | 42ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |
| S-CS9HCD208V | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1800 GPH | 20 psi | 0.75 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS9HCD103 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | Carbon | |
| S-CS9HC103 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |
| S-CS6HCD103 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 12 psi | 0.3 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Double Mechanical Seal | ||
| S-CS6HC208 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1800 GPH | 20 psi | 0.75 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 115-190-230/1/50-60 | Series 'HC' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | ||
| S-CS9X200-5 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-CS6X250-5 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-CS6X200-5 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 960 GPH | 15 psi | 0.2 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-CS3X250-5 | CPVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-CS9X250V-5 | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.98m2 | 31.5ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-PPS6X250-5 | PP | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.65m2 | 21ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina | |
| S-PS3X250-5 | PVC | EPDM | 1NPT | 1NPT | 1200 GPH | 21 psi | 0.33 hp | Series 'S' Plastic Filter Chambers | 0.33m2 | 10.5ft2 | 3450 | 230/1/50-60 | Series 'X' Magnetic Coupled Pumps | Magnet coupled | Rulon / Alumina |
