
Угольные корпуса
| Применение: | ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО УГЛЯ ИЛИ МАКСИ-КАРБОНА |
| Материал: | CPVC, PVC, PP |
| Пропускная способность: | 13-84 lb. cap |
| Преимущества: |
|
| Артикул | Описание | Материал | Материал | Размер | Вход | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Ёмкость | Ёмкость |
| 78-1915-PP | Bulk Media | PP | EPDM | 50" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 80 psi | 0.01m3 | 1.35ft3 |
| 78-1923-PP | CARBON | PP | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 25 gpm | 75 psi | 0.45Kg | 50lb |
| 78-1681-CV | CV3(528P)CCSC 1-G3A | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 15 gpm | 0.01m3 | 0.81ft3 | |
| 78-1632-CV | PL20CR 3/4 | CPVC | FKM | 20" | 3/4NPT | 3/4NPT | 1 gpm | 0.03m3 | 0.125ft3 | |
| 78-1631-CV | CPVC | FKM | 10" | 3/4NPT | 3/4NPT | gpm | 0.03m3 | 0.063ft3 | ||
| 78-1428-S | PL3(528P)CCS 1-1/2-G3A-S | PVC | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 0.01m3 | 0.81ft3 | |
| 78-1963-C | with MAXI-CARB Cartridge | CPVC | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 80 psi | 1.36m3 | 144oz |
| 78-1963-P | MAXI-CARB CARTRIDGE | PVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 80 psi | 1.36m3 | 144oz | |
| 78-1923-P | CARBON | PVC | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | gpm | 35 psi | 0.03m3 | 50ft3 |
| 78-1923-C | CARBON | CPVC | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 25 gpm | 60 psi | 0.03m3 | 1.6ft3 |
| 78-1915-C | CPVC | EPDM | 50" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 70 psi | 0.01m3 | 1.35ft3 | |
| 78-1913-C | CPVC | EPDM | 30" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 70 psi | 0.01m3 | 0.81ft3 | |
| 78-1915-P | CARBON/RESIN CANISTER | PVC | EPDM | 50" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 35 psi | 0.01m3 | 1.35ft3 |
| 78-1913-P | PVC | EPDM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 15 gpm | 35 psi | 0.01m3 | 0.81ft3 | ||
| 78-1670-P | Canister | PVC | EPDM | 2NPT | 2NPT | 35 gpm | 50 psi | 0.01m3 | 3.15ft3 | |
| 78-1669-P | CANISTER | PVC | EPDM | 30" | 2NPT | 2NPT | gpm | 0.01m3 | 1.89ft3 | |
| 78-1626-PP | CARBON PPL1(528M)-1-G3 | PP | gpm | |||||||
| 78-1626 | w/ MAXI-CARB | PVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 1.36m3 | 48oz | |
| 78-1626-C | CARBON CL1(528M)-1-G3 | CPVC | gpm | |||||||
| 78-1429 | CARBON PL3(548P)CCS 1-1/2-G3A | PVC | gpm | |||||||
| 78-1427 | CARBON PL1(528P)CCS 1-G3 | PVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 5 gpm | 50 psi | 0.01m3 | 0.27ft3 |
| 78-1425 | CARBON PL630CS 1B-G3 | PVC | gpm | |||||||
| 78-1427-C | CPVC | EPDM | 30" | 1NPT | 1NPT | 5 gpm | 50 psi | 0.01m3 | 0.27ft3 | |
| 78-1424 | CARBON | PVC | gpm | |||||||
| 78-1425-C | CARBON CL630CS 1B-G3 | CPVC | gpm | |||||||
| 78-1424-C | CARBON | CPVC | 30" | 1NPT | 1NPT | gpm | 100 psi | 0.03m3 | 13ft3 | |
| 77-9995 | CARBON PURIFICATION | PE | gpm | |||||||
| 78-1915-PV | CARBON/RESIN CANISTER | PVC | FKM | 50" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | gpm | 0.01m3 | 1.35ft3 |
