
Drum Pump / DP
Бочковые насосы серии DP сочетают в себе современные технологии производства с проверенными и надежными конструктивными особенностями.
| Применение: | Все необходимое для безопасной и эффективной перекачки жидкости |
| Материал: | PP, PP, CPVC, PVDF, SS, CPVC/PVDF |
| Пропускная способность: | 30 gpm |
Бочковые насосы серии DP сочетают в себе современные технологии производства с проверенными и надежными конструктивными особенностями. Они удобны и эффективны для перекачки и дозирования большинства жидких химикатов из бочек, бутылок и резервуаров. Эти насосы доступны из различных синтетических материалов или полированной нержавеющей стали SS 316, что обеспечивает широкий диапазон химической совместимости.
Доступны насосы различной длины, соответствующей вашим требованиям, и все насосы могут использоваться взаимозаменяемо с любым из наших электрических или пневматических двигателей. Их можно быстро изменить в соответствии с требованиями насоса или двигателя.
В комплект входят:
- Мотор
- Трубка насоса в сборе
- Шланг из ПВХ: 6 футов
- Дозирующее сопло
- Адаптер для ствола
- Кронштейн для хранения
- Цифровой расходомер (опция)
| Артикул | Материал | Размер | Выход | Расход (макс.) | Давление (макс.) | Мощность | Электр-ие Хар-ки | Фаза | Тип уплот. | Втулка |
| 52-9402 | PP | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9461 | AL | 39" | 1 Hose | 22 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9502 | PP | 47" | 1 Hose | 13.5 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9422 | PVDF | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9501 | PP | 39" | 1 Hose | 13.5 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9511 | PVDF | 39" | 1 Hose | 16 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9510 | PVDF | 39" | 1 Hose | 16 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9500 | PP | 39" | 1 Hose | 13.5 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9420 | PVDF | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9421 | PVDF | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9401 | PP | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9400 | PP | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9431 | CPVC | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9430 | CPVC | 39" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9433 | CPVC | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9432 | CPVC | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9512 | PVDF | 47" | 1 Hose | 16 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9513 | PVDF | 47" | 1 Hose | 16 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9403 | PP | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9423 | PVDF | 47" | 1 Hose | 15 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9503 | PP | 47" | 1 Hose | 13.5 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9414 | SS 316 | 39" | 1 Hose | 21 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9415 | SS 316 | 39" | 1 Hose | 21 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9416 | SS 316 | 47" | 1 Hose | 21 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9417 | SS 316 | 47" | 1 Hose | 21 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9460 | AL | 39" | 1 Hose | 22 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9462 | AL | 47" | 1 Hose | 22 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 115V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9463 | AL | 47" | 1 Hose | 22 gpm | 35 ft. (10.6m) | 1.11 hp | 240V | 1 | Seal-Less | Carbon |
| 52-9905 | AIR | 39" | 1 Hose | 30 gpm | 35 ft. (10.6m) | |||||
| 52-9907 | AIR | 47" | 1 Hose | 30 gpm | 35 ft. (10.6m) | |||||
| 52-9920 | SS 316 | 39" | 1 Hose | 18 gpm | 35 ft. (10.6m) | 115V | ||||
| 52-9921 | SS 316 | 39" | 1 Hose | 18 gpm | 35 ft. (10.6m) | 240V | ||||
| 52-9922 | SS 316 | 47" | 1 Hose | 18 gpm | 35 ft. (10.6m) | 115V | ||||
| 52-9923 | SS 316 | 47" | 1 Hose | 18 gpm | 35 ft. (10.6m) | 240V |
